Отчеты
Инструмент Отчёты системы Pilot позволяет автоматически структурировать данные проектной работы и выводить их в форме, удобной для пользователя. Отчёты строятся на основе шаблонов.
В клиентах Pilot-ICE Enterprise и Pilot-BIM можно создавать и редактировать шаблоны и строить отчёты.
В клиентах Pilot-ECM и Pilot-ICE — только строить готовые отчёты.
Базовый комплект отчётов
Для упрощения знакомства с инструментом Отчёты разработаны следующие типовые шаблоны отчётов, комплект которых можно скачать в Центре загрузок:
Название отчёта | Описание |
---|---|
Замечания по проекту | Отчёт показывает все замечания выбранного проекта с разделением по документам. Таблица отчёта содержит имя автора, дату, статус, текст замечания. |
Исполнение поручений по подразделению | Исполнительская дисциплина по сотрудникам подразделения или по подразделениям предприятия: количество выполненных в срок и с нарушением срока, а также количество невыполненных поручений. |
Исполнение поручений по предприятию | |
Контроль подписания документов по проекту | Список подписанных документов выбранного проекта с именем и ролью подписавшего и датой подписания |
Отчёт о моих текущих работах | Отчёт по всем заданиям текущего пользователя. Таблица отчёта содержит тему, текст, состояние и тип задания, имя поручителя, дату выдачи и установленный срок. |
Отчёт о текущих работах выбранного сотрудника | Отчёт по всем заданиям сотрудника. Таблица отчёта содержит тему, текст, состояние и тип задания, имя поручителя, дату выдачи и установленный срок. |
Отчет о чатах по проекту | Отчёт выводит список всех документов и частей консолидированной модели, которые относятся к проекту. Таблица под каждым элементом в списке содержит текст всех сообщений в чате этого элемента с указанием времени, даты и имен пользователей, которые их оставили. |
Отчет по замороженным элементам | Отчёт на выбор пользователя выводит список наименований всех замороженных или не замороженных документов проекта. |
Состав рабочей документации | Лист проекта «Состав рабочей документации» с автоматическим заполнением полей «№», «Обозначение», «Наименование» данными из карточек элементов Основной комплект. |
Форматы страниц документов проекта | Список документов проекта с указанием формата страниц и разделением по основным комплектам. |
[BIM] Ведомость окон и дверей по модели | Список типов окон и дверей в модели с указанием количества каждого типа. |
[BIM] Журнал проверок информационной наполненности | Список найденных соответствий и несоответствий заданным условиям проверки. Для построения отчёта необходимо во вкладке Информационная модель перейти в панель Проверка информационной наполненности, выделить Журнал проверки информационной наполненности и выбрать команду Построить отчёт по журналу. |
[BIM] Журнал проверок модели | Список найденных пересечений. Для построения отчёта необходимо во вкладке Информационная модель перейти в панель Проверка модели, выделить Журнал проверки пересечений и выбрать команду Построить отчёт по журналу. |
[BIM] Замечания по модели | Отчёт показывает все замечания по выбранной модели. Таблица отчёта содержит имя автора, дату, статус, текст замечания. |
[BIM] Матрица пересечений | Таблица с подсчётом количества пересечений между типами элементов. Для построения отчёта необходимо во вкладке Информационная модель перейти в панель Проверка модели, выделить Журнал проверки пересечений и выбрать команду Построить отчёт по журналу. |
Для добавления отчётов в базу выполните следующие шаги:
- Откройте Центр загрузок Pilot-ICE.
- Найдите Базовый комплект отчётов в разделе Дополнительные ресурсы, скачайте и разархивируйте его.
- Запустите клиент и откройте вкладку Отчёты.
- Щелчком правой кнопки мыши по списку отчётов откройте контекстное меню.
- Выполните команду Добавить с диска. В появившемся диалоге укажите путь к файлу отчёта *.REPX и нажмите Открыть.
- Для выбора нескольких файлов отчёта одновременно удерживайте клавишу Shift.
Вызов отчёта из контекстного меню соответствующего элемента может настроить администратор базы данных, выполнив следующие шаги:
- Перейдите на вкладке Отчёты в список отчётов.
- Выделите отчёт и откройте с помощью контекстного меню его карточку.
- Добавьте в поле Имена типов для построения отчётов тип элемента, из контекстного меню которого вы хотите вызывать отчёт. Имена можно добавлять через точку с запятой. Например, bim_coordinationModel; bim_modelPart.
- Сохраните изменения.